Pelepasan Fi Penjagaan Kanak-Kanak 2026 — RM 3,000 Nurseri/Tadika + RM 1,000 Peralatan Penyusuan (YA 2025)
Dua pelepasan cukai untuk ibu bapa yang kebanyakan keluarga Malaysia terlepas pandang setiap tahun: RM 3,000 untuk fi nurseri dan tadika berdaftar, dan RM 1,000 untuk peralatan penyusuan. Kedua-duanya boleh dituntut bersama-sama pelepasan anak — dan had yang berasingan.
Dua Pelepasan — Had Berasingan, Kedua-Duanya Selalu Terlepas
Jika anda mempunyai anak kecil, anda mungkin layak untuk dua pelepasan yang sama sekali bebas daripada pelepasan anak biasa (RM 2,000 atau RM 8,000). Kebanyakan ibu bapa dengan anak di tadika atau nurseri mendakwa pelepasan anak, tetapi terlepas dua ini:
Bahagian 1: Pelepasan Fi Penjagaan Kanak-Kanak — RM 3,000
Yang Layak
Pusat atau tadika mestilah berdaftar dengan pihak berkuasa kerajaan yang berkaitan:
| Jenis | Berdaftar Dengan | Julat Umur | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Pusat penjagaan kanak-kanak / taman asuhan / nurseri | Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) — di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 | 0–4 tahun | ✅ Sehingga RM 3,000 |
| Tadika | Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) | 4–6 tahun | ✅ Sehingga RM 3,000 |
| Prasekolah KEMAS / PERMATA | Kementerian Pembangunan Luar Bandar / Jabatan Perdana Menteri | 4–6 tahun | ✅ Sehingga RM 3,000 |
| Pengasuh swasta di rumah (babysitter) | Tidak berdaftar | Mana-mana | ❌ Tidak layak |
| Ahli keluarga yang dibayar untuk menjaga anak | T/A | Mana-mana | ❌ Tidak layak |
| Kelas tuisyen / pengayaan (Kumon, akaun) | Bukan pendaftaran penjagaan kanak-kanak | Mana-mana | ❌ Tidak layak |
| Penjagaan selepas sekolah di sekolah | Bergantung — jika berdaftar, mungkin layak | Mana-mana | ⚠️ Sahkan pendaftaran |
Fi Yang Layak
- Fi bulanan penjagaan kanak-kanak atau tadika
- Fi pendaftaran atau enrolmen tahunan yang dicaj oleh pusat
- Fi semester untuk program prasekolah berdaftar
- Makanan yang disediakan sebagai sebahagian daripada pakej fi pusat
- Fi pengangkutan yang digabungkan dalam invois pusat
- Kelas tuisyen tambahan (dicaj secara berasingan daripada fi penjagaan)
- Pakaian seragam sekolah atau beg yang dibeli secara berasingan
- Aktiviti kokurikulum di pusat pengayaan tidak berdaftar
- Kelas seni/muzik di studio berasingan (bukan pusat penjagaan berdaftar)
Senario — Berapa Banyak Anda Jimat?
Jejaki Fi Penjagaan + Semua 24 Pelepasan dengan Malaysia Tax Planner 2026
6 tab Excel: Penjejak Pelepasan (semua 24 kategori termasuk penjagaan kanak-kanak + penyusuan), Kalkulator Cukai, PCB Bulanan, Perancang Bebas, Taksiran Bersama/Berasingan, Senarai Semak e-Filing. Muat turun sekali RM 42.
Muat Turun Tax Planner — RM 42Bahagian 2: Pelepasan Peralatan Penyusuan Susu Ibu — RM 1,000
Ibu bekerja yang menyusukan anak berumur 2 tahun ke bawah boleh menuntut sehingga RM 1,000 setahun untuk peralatan penyusuan yang layak dibeli semasa tahun tersebut. Peralatan mestilah dibeli baru.
Peralatan Penyusuan Yang Layak
| Barangan | Layak? | Nota |
|---|---|---|
| Pam susu elektrik | ✅ Ya | Pam tunggal atau berganda |
| Pam susu manual | ✅ Ya | Pam dioperasi dengan tangan |
| Pek ais untuk penyimpanan susu | ✅ Ya | Pek ais gel boleh guna semula |
| Beg pendingin susu ibu | ✅ Ya | Beg penebat untuk membawa susu |
| Beg penyimpanan susu ibu (storage bags) | ✅ Ya | Beg penyejuk beku steril untuk menyimpan susu |
| Bekas / botol simpanan susu ibu | ✅ Ya | Botol penyimpanan susu bebas BPA |
| Perisai payudara / flange | ✅ Ya | Aksesori pam pengganti |
| Coli menyusu | ❌ Tidak | Diklasifikasikan sebagai pakaian, bukan peralatan |
| Pad payudara (pakai buang) | ❌ Tidak | Bahan guna pakai, bukan peralatan kekal |
| Susu formula | ❌ Tidak | Bukan peralatan penyusuan |
| Botol bayi biasa | ❌ Tidak | Bukan khusus untuk penyimpanan susu perah |
| Steriliser | ⚠️ Kawasan kelabu | Tidak disenaraikan secara eksplisit oleh LHDN; rujuk ejen cukai jika jumlah besar |
Gabungan Tuntutan Ibu Bapa — Apa yang Keluarga Muda Boleh Tuntut
| Pelepasan | Jumlah | Bahagian dalam Borang BE |
|---|---|---|
| Pelepasan peribadi | RM 9,000 | Bahagian F (automatik) |
| Pelepasan anak (anak 3 tahun) | RM 2,000 | Bahagian F — Anak Layak |
| Pelepasan anak (bayi bawah 2 tahun) | RM 2,000 | Bahagian F — Anak Layak |
| Pelepasan fi penjagaan kanak-kanak | RM 3,000 | Bahagian F — Yuran Pusat Jagaan & Tadika |
| Peralatan penyusuan susu ibu | RM 1,000 | Bahagian F — Pembelian Peralatan Penyusuan |
| Caruman KWSP (pekerja) | RM 4,000 | Bahagian F — KWSP |
| Insurans hayat / Takaful | RM 3,000 | Bahagian F — Insurans |
| SSPN untuk anak (jika menabung) | RM 8,000 | Bahagian F — SSPN |
| Jumlah pelepasan | RM 32,000 | Pendapatan bercukai dikurangkan sebanyak RM 32,000 |
Cara Tuntut dalam e-Filing (Langkah demi Langkah)
| Langkah | Tindakan | Nota |
|---|---|---|
| 1 | Log masuk ke MyTax di mytax.hasil.gov.my | Gunakan MyDigital ID atau log masuk e-BE |
| 2 | Buka Borang BE untuk YA 2025 | Pilih tahun taksiran yang betul |
| 3 | Pergi ke Bahagian F (Pelepasan Peribadi) | Tatal melepasi bahagian pendapatan A–E |
| 4 | Cari "Yuran Dibayar kepada Pusat Jagaan Kanak-Kanak dan Tadika" | Masukkan jumlah fi yang dibayar, had RM 3,000 |
| 5 | Cari "Pembelian Peralatan Penyusuan Susu Ibu" | Masukkan jumlah yang dibayar, had RM 1,000 (ibu sahaja) |
| 6 | Sahkan kedua-dua entri disimpan dengan betul | Tatal ke atas — jumlah pelepasan sepatutnya meningkat |
| 7 | Teruskan ke Bahagian G, sahkan pengiraan cukai | Kedua-dua pelepasan mengurangkan pendapatan bercukai |
| 8 | Serah e-Filing | Tarikh akhir: 30 April 2026 untuk pekerja bergaji |
Dokumen yang Perlu Disimpan (Perlindungan Audit LHDN)
| Pelepasan | Dokumen yang Perlu Disimpan | Simpan Selama |
|---|---|---|
| Pelepasan fi penjagaan kanak-kanak | Resit rasmi daripada pusat berdaftar (bulanan atau tahunan), nombor sijil pendaftaran pusat (JKM atau KPM) | 7 tahun dari tarikh pemfailan |
| Peralatan penyusuan susu ibu | Resit pembelian yang menunjukkan nama barangan, jumlah yang dibayar, tarikh pembelian (idealnya dengan nama pembeli atau IC), kotak/manual produk jika ada | 7 tahun dari tarikh pemfailan |
Bil cukai melebihi jangkaan? Pinjaman peribadi sebagai jambatan kewangan.
Jika bil cukai anda lebih tinggi daripada yang dijangka, pinjaman peribadi boleh menyebarkan pembayaran selama 12–60 bulan. Bandingkan semua bank Malaysia melalui RinggitPlus — semak kelayakan tanpa menjejaskan skor kredit anda.
Bandingkan Pinjaman Peribadi — RinggitPlusSoalan Lazim (FAQ)
Malaysia Tax Planner 2026 — Jejaki Semua 24 Pelepasan Termasuk Penjagaan Kanak-Kanak & Penyusuan
Jangan terlepas sebarang pelepasan lagi. Tab Penjejak Pelepasan mempunyai semua 24 kategori pelepasan LHDN yang telah dibina dengan had RM. Masukkan perbelanjaan anda sekali — lihat penjimatan cukai tepat anda. RM 42, muat turun serta-merta.
Dapatkan Tax Planner — RM 42